熱門搜索:
WJ-5005平常半復消色差明/暗場物鏡 45mm長焦物鏡
LMPLN-IR/LCPLN-IR奧林巴斯紅外線觀察用顯微鏡物鏡
PT-GD402電動升降臺、位移臺 電動滑臺升降桌
CCW長工作距物鏡 APO長焦物鏡 大數值孔徑物鏡
WF-4R/WF-4RT正置微分干涉顯微鏡
PP110-(30-75)精密型電動平移臺
PT-SW05高精度電動三維轉臺 三維位移臺
PT-GD140G高精度電動平移臺 XYZ三軸位移臺
HX-39可調LED燈 照明光源 單筒顯微鏡光源
PJ03-(72-87)升降桿 固定桿 光闌桿
CCW-2X長工作距物鏡95MM物鏡 大數值孔徑物鏡
PT-GD130P圓導軌電動平移臺 滾珠絲桿精密位移臺
WD-5005長焦物鏡 長工作距物鏡 95MM物鏡
SLMPLN長工作距離物鏡 平場消色差物鏡
PT-QX02精密型手動傾斜臺(雙軸) 手動位移臺
TS-10NT三目體視長焦顯微鏡
product
產品分類





高精度電動平移臺XY兩軸位移臺
| 品牌 | PDV/派迪威 | 價格區間 | 4千-8千 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 產品種類 | 電動 |
| 應用領域 | 化工,生物產業,電子/電池,電氣,綜合 |
PT-GD140G 高精度電動平移臺XY兩軸位移臺
兩個電動平移臺組成XY二維位移臺,有多種行程可選。
產 品 型 號 | PT-GD140G-50 | PT-GD140G-100 | PT-GD140G-150 | PT-GD140G-200 | PT-GD140G-300 | PT-GD140G-400 | PT-GD140G-500 | ||||
結 構 參 數 | 行程 | 50 mm | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | |||
臺面尺寸 | 120×120mm | 120×120mm | 120×120mm | 120×120mm | 120×120mm | 120×120mm | 120×120mm | ||||
螺桿規格 | 精密滾珠螺桿(導程4 mm) | 滾珠螺桿(導程5 mm) | |||||||||
導軌 | 精密線性滑塊導軌 | ||||||||||
步進電機(步距角) | 42(1.8°) | 57(1.8°) | |||||||||
主體材料 | 鋁合金 | ||||||||||
表面處理 | 陽極氧化發黑 | ||||||||||
臺面中心負載 | 30 kg | 50 kg | |||||||||
平臺自重 | 2.8kg | 3.4kg | 4.5kg | 5.2kg | 6.3kg | 7.2kg | 8.3kg | ||||
精 度 參 數 | 8細分分辨率 | 2.5μm | 3.125μm | ||||||||
速度 | 20mm/sec | 40mm/sec | 50mm/sec | ||||||||
重復定位精度 | 5μm | ||||||||||
定位精度 (選配光柵) | 8μm | ||||||||||
直線度 | 5μm | 6μm | 8μm | ||||||||
運動平行度 | 10μm | 15μm | 20μm | ||||||||
俯仰 | 25″ | 50″ | 60″ | ||||||||
偏擺 | 20″ | 25″ | 30″ | ||||||||
回程間隙 | 2μm | ||||||||||
丟步運動 | 3μm | 5μm | |||||||||
附件描述 | 可加裝失電制動功能(Z) | ||||||||||
可加裝光柵尺(G) | |||||||||||
可換裝伺服電機(D) | |||||||||||
可加裝防塵罩(F) | |||||||||||
產品詳情圖:







