熱門搜索:
WJ-5005平常半復消色差明/暗場物鏡 45mm長焦物鏡
LMPLN-IR/LCPLN-IR奧林巴斯紅外線觀察用顯微鏡物鏡
PT-GD402電動升降臺、位移臺 電動滑臺升降桌
CCW長工作距物鏡 APO長焦物鏡 大數值孔徑物鏡
WF-4R/WF-4RT正置微分干涉顯微鏡
PP110-(30-75)精密型電動平移臺
PT-SW05高精度電動三維轉臺 三維位移臺
PT-GD140G高精度電動平移臺 XYZ三軸位移臺
HX-39可調LED燈 照明光源 單筒顯微鏡光源
PJ03-(72-87)升降桿 固定桿 光闌桿
CCW-2X長工作距物鏡95MM物鏡 大數值孔徑物鏡
PT-GD130P圓導軌電動平移臺 滾珠絲桿精密位移臺
WD-5005長焦物鏡 長工作距物鏡 95MM物鏡
SLMPLN長工作距離物鏡 平場消色差物鏡
PT-QX02精密型手動傾斜臺(雙軸) 手動位移臺
TS-10NT三目體視長焦顯微鏡
product
產品分類




總線型數字步進驅動器
| 品牌 | PDV/派迪威 | 應用領域 | 綜合 |
|---|
產品參數:
| 基本規格 | 驅動器型號 | DM2B-RS542 RoHS | DM2B-RS556 RoHS | DM3B-EC542 RoHS | DM3B-EC556 RoHS |
| 輸出峰值電流(A) | 4.2 | 5.6 | 4.2 | 5.6 | |
| 供電電壓(V) | 20~50VDC | 20~50VDC | 20~50VDC | 20~50VDC | |
| 匹配電機(機座) | 35/42 | 57/60 | 35/42 | 57/60 | |
| 尺寸(mm) | 118×79.5×25.5 | 118×79.5×25.5 | 118×90×28 | 118×90×28 | |
| 認證 | —— | CE(CTI);UL(如需選購具有UL認證的產品請聯系) | |||
| 接口配置 | 調試口 | CABLE-PC-1 USB2.0-232轉換器 | CABLE-PC-1 USB2.0-232轉換器 | Type-c | Type-c |
| 數字量輸入 | 7DI | 7DI | 6DI | 6DI | |
| 輸入規格 | 控制信號12~24V,功能支持原點、正限位、負限位、急停、路徑地址、觸發命令、回零觸發等 | 控制信號12~24V,功能支持探針輸入、原點、正限位、負限位、急停、通用輸入等 | |||
| 數字量輸出 | 3DO | 3DO | 2DO | 2DO | |
| 輸出規格 | OC輸出,最大輸出100mA,功能支持報警、抱閘、到位完成、回零完成等 | OC輸出,最大上拉30V,最大輸出100mA,功能支持報警、抱閘、通用輸出等 | |||
| 電機繞組接口 | 2*2PIN MOLEX | —— | |||
| 電源輸入口 | 2PIN鎖螺絲端子 | —— | |||
| 控制規格 | 通訊協議標準 | Modbus RTU | EtherCAT | ||
| 控制模式 | Pr16段路徑(絕對、相對、速度、回零模式) | CSP\PP\PV\HM | |||
| 同步模式 | —— | DCSynchronization及Free run模式 | |||
| 同步周期 | —— | 250us~20ms | |||
| 調試軟件 | MotionStudio | MotionStudio、NMS多機管理軟件 | |||
| 環境參數 | 使用場合 | 不能放在其它發熱的設備旁,要避免粉塵、油霧、腐蝕性氣體,濕度太大及強振動場所,禁止有可燃氣體和導電灰塵; | |||
| 使用環境 | 使用溫度:0~50℃;保存溫度:-20℃~65℃ | ||||
| 濕度 | 40~90%RH | ||||
| 振動 | 10~55Hz/0.15mm | ||||
| 安裝 | 垂直安裝或者水平安裝 | —— | |||
| 冷卻方式 | 自然冷卻 | ||||
產品尺寸:


接口說明:

電氣接線圖:


北京派迪威儀器有限公司(簡稱:派迪威)是一家集光學、精密機械、自動化控制等技術于一體的企業。自2005年起一直服務于科研大專院校根據客戶需求,研發配套軟硬件系統產品(光路搭建、軟件開發、機械電路設計等)通過長期的不懈努力、對光路搭建系統的工藝把控和對客戶的優良服務,在科研、大專院校、機械自動化等諸多領域成長為信譽度良好的廠商。公司設計生產長焦鏡頭,自動化機械控制臺、手動控制臺、超亮度光源等產品。